Emendas Impositivas
Execução de emendas parlamentares impositivas ao orçamento municipal
Exportar:
| Emenda | Parlamentar | Tipo / Origem | Situação | Valor | Objeto da Despesa | Dotação | Localidade | Órgão Resp. / Executor | Vigência | Convênio / Processo | Plano de Trabalho | Acompanhamentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | SUZELENE MENDES NUNES OLIVEIRA | Individual · Federal | EM ANÁLISE DE POSSIBILIDADE TÉCNICA | R$ 216.598,26 | Destinação de 100% do recurso para a Saúde: reforma e ampliação do Hospital Municipal, na sede do município de Pindaí-Bahia. | 05.05.; 1075; 4.4.90.51.00 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PINDAÍ | HOSPITAL MUNICIPAL DE PINDAÍ | — — — | — | — | |
| 008 | LUIZ CARLOS MARTINHO | Individual · Municipal | EM ANÁLISE DE POSSIBILIDADE TÉCNICA | R$ 216.598,26 | Destinação de 100% do recurso para a Saúde: Reforma e ampliação do Hospital Municipal, na sede do município de Pindaí-Bahia | 05.05.; 1075; 4.4.90.51.00 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PINDAÍ | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | — — — | — | — | |
| 007 | JUVAN SALES MENDES | Individual · Municipal | EM ANÁLISE DE POSSIBILIDADE TÉCNICA | R$ 216.598,26 | Destinação de 50% do recurso para a Saúde: reforma e ampliação do Hospital Municipal, na sede do município de Pindaí-Bahia. R$ 108.299,13 • Destinação de 50% do recurso para a Secretaria de Infraestrutura realizar a construção de uma Piscina no CEEP, no município de Pindaí-Bahia. R$ 108.299,13 | 05.05.; 1075; 4.4.90.51.00; 09.010, 1129,4.4.90.51.00 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PINDAÍ; CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA-SEDE DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | — — — | — | — | |
| 006 | JEAN CLÉBER PEREIRA SANTOS | Individual · Municipal | EM ANÁLISE DE POSSIBILIDADE TÉCNICA | R$ 216.598,26 | Destinação de 100% do recurso para a Saúde: reforma e ampliação do Hospital Municipal, na sede do município de Pindaí-Bahia. | 05.05.; 1075; 4.4.90.51.00 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PINDAÍ | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | — — — | — | — | |
| 005 | GIANNI GUIMARÃES RODRIGUES | Individual · Municipal | EM ANÁLISE DE POSSIBILIDADE TÉCNICA | R$ 216.598,26 | estinação de 50% do recurso para a Saúde: reforma e ampliação do Hospital Municipal, na sede do município de Pindaí-Bahia. R$ 108.299,13 • Destinação de 50% do recurso para o melhoramento do Sistema de Abastecimento de Água da Zona Rural, no município de Pindaí-Bahia. R$ 108.299,13 | 05.05.; 1075; 4.4.90.51.00; 09.010, 1138,4.4.90.51.00 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PINDAÍ; COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | — — — | — | — | |
| 004 | ELIENE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES | Individual · Municipal | EM ANÁLISE DE POSSIBILIDADE TÉCNICA | R$ 216.598,26 | estinação de 50% do recurso para a Saúde: reforma e ampliação do Hospital Municipal, na sede do município de Pindaí-Bahia. R$ 108.299,13 • Destinação de 50% do recurso para a Secretária de Infraestrutura realizar a reforma da Praça do Tanque, no município de Pindaí-Bahia. R$ 108.299,13 | 05.05.; 1075; 4.4.90.51.00; 09.010, 1127,4.4.90.51.00 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PINDAÍ; POVOADO DO TANQUE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | — — — | — | — | |
| 003 | CHARLES PLÍNIO NOGUEIRA | Individual · Municipal | EM ANÁLISE DE POSSIBILIDADE TÉCNICA | R$ 216.598,26 | Destinação de 50% do recurso para a Saúde: reforma e ampliação do Hospital Municipal, na sede do município de Pindaí-Bahia. R$ 108.299,13 • Destinação de 50% do recurso para a Secretária de Infraestrutura realizar a construção de uma academia ao ar livre no Povoado da Barriguda, no município de Pindaí-Bahia. R$ 108.299,13 | 05.05.; 1075; 4.4.90.51.00; 09.010, 1129,4.4.90.51.00 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PINDAÍ; POVOADO DE BARRIGUDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | — — — | — | — | |
| 002 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | Individual · Municipal | EM ANÁLISE DE POSSIBILIDADE TÉCNICA | R$ 216.598,26 | Reforma e ampliação do Hospital Municipal, na sede do município de Pindaí-Bahia. | 05.05.; 1075; 4.4.90.51.00 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PINDAÍ | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | — — — | — | — |
