TABELA DE DIÁRIAS
Dispõe sobre o valor de concessão de diárias a Agentes Políticos, Secretários Municipais, servidores públicos e assessores do Município de Pindaí.
| TABELA DE DIÁRIAS - LEI Nº 613, DE 01 DE ABRIL DE 2026. | |||||
| CARGO OU FUNÇÃO | Interior do Estado da Bahia acima de 100 Km de distância | Capital do Estado da Bahia | Interior de outros Estados da Federação acima de 250Km até 500 Km de distância | Interior de outros Estados da Federação acima de 500 Km de distância | |
| PREFEITO | R$ 455,00 | R$ 975,00 | R$ 455,00 | R$ 975,00 | |
| CARGO OU FUNÇÃO | Interior do Estado da Bahia acima de 100 Km de distância | Capital do Estado da Bahia | Interior de outros Estados da Federação acima de 250Km até 500 Km de distância | Interior de outros Estados da Federação acima de 500 Km de distância | |
| II | Secretários Municipais, Vice-Prefeito, Procurador Jurídico e Controlador Interno | -R$ 299,00 | -R$ 650,00 | -R$ 299,00 | -R$ 650,00 |
| CARGO OU FUNÇÃO | Interior do Estado da Bahia acima de 80 Km e abaixo de 100 Km de distância | Interior do Estado da Bahia acima de 100 Km | Interior do Estado da Bahia acima de 500 Km de distância | Capital do Estado da Bahia | Interior de Outros Estados da Federação abaixo de 100 Km de distância | Interior de Outros Estados da Federação acima de 100 Km e abaixo de 500 Km de distância | Interior de Outros Estados da Federação acima de 500 Km de distância | |
| III | Servidores | -R$ 70,00 | -R$ 200,00 | -R$ 377,00 | -R$ 377,00 | R$ 70,00 | -R$ 200,00 | R$ 377,00 |
|
OBS.:
|
Anexos
O que você achou da nossa página ?
- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Regular
- Satisfeito
- Muito satisfeito

e-SIC
Ouvidoria